Kontaktujte nás
Otevírací doba
Všechny dny 09:00 – 18:00
Kompletní přehled cen – ubytování, pronájem lodí a doplňkové služby
V Hindrum Fjordsenter nabízíme pohodlné rekreační domy se vším, co potřebujete pro odpočinkový pobyt. Cena zahrnuje ložní prádlo, ručníky a přístup k našemu zázemí. Všechny naše rekreační domy mají k dispozici gril a uhlí lze zakoupit na recepci. Grilovací náčiní není součástí – doporučujeme si přivézt vlastní pro příjemné venkovní stolování.
Další informace o psech a speciálních požadavcích
Cestujete se psem? V tom případě je nutné zaplatit povinný příplatek za závěrečný úklid. Nabízíme také pronájem lodí pro ty, kteří chtějí objevovat fjord, a na vyžádání máme k dispozici konferenční a společenské prostory. Podívejte se na přehled cen níže a neváhejte nás kontaktovat, pokud máte jakékoli dotazy nebo zvláštní přání – jsme tu, abychom vám zajistili ten nejlepší pobyt v Hindrum Fjordsenter!
| Prázdninový dům pro 7 osob | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| První týden | 13 378 NOK | 13 882 NOK |
| Následující týdny (denně) | 1 744 NOK | 1 816 NOK |
| Víkendový den | 2 044 NOK | 2 116 NOK |
| Příplatek za psa (celý pobyt) | 800 NOK | 800 NOK |
| U pobytů kratších než 4 dny: příplatek 250 NOK za osobu navíc (nad 2 zahrnuté). | ||
| Prázdninový dům pro 10 osob | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| První týden | 14 373 NOK | 14 877 NOK |
| Následující týdny (denně) | 1 884 NOK | 1 956 NOK |
| Víkendový den | 2 184 NOK | 2 256 NOK |
| Příplatek za psa (celý pobyt) | 800 NOK | 800 NOK |
| U pobytů kratších než 4 dny: příplatek 250 NOK za osobu navíc (nad 2 zahrnuté). | ||
| Prázdninový dům pro 4 osoby | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| První týden | 12 463 NOK | 12 967 NOK |
| Následující týdny (denně) | 1 569 NOK | 1 641 NOK |
| Víkendový den | 1 944 NOK | 2 016 NOK |
| Příplatek za psa (celý pobyt) | 800 NOK | 800 NOK |
| U pobytů kratších než 4 dny: příplatek 250 NOK za osobu navíc (nad 2 zahrnuté). | ||
| Kempování | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Kempovací místo s elektřinou, sprchou a prádelnou (za noc) | 375 NOK | 395 NOK |
| Kempovací místo se sprchou a prádelnou (za noc) | 325 NOK | 345 NOK |
| Stanové místo se sprchou a prádelnou (za osobu, za noc) | 75 NOK | 85 NOK |
| Všichni hosté kempu mají přístup ke společné kuchyni, sprchám a prádelně. | ||
| Konference & Banket | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Denní pronájem | 2 500 NOK | 2 650 NOK |
| Ideální pro firemní jednání, soukromé oslavy a společenské akce. | ||
| Pronájem lodi – 7 dní | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Záloha 17,5 st. 25 Vk | 2 500 NOK | 2 700 NOK |
| Záloha 20 st. 60 Vk | 3 500 NOK | 3 700 NOK |
| Záloha 20 st. 80 Vk | 4 000 NOK | 4 200 NOK |
| 20 st. 80 Vk (Je vyžadována vodácká licence) | 9 000 NOK | 9 504 NOK |
| 20 st. 60 Vk (Je vyžadována vodácká licence) | 8 300 NOK | 8 804 NOK |
| 20 st. 60-80 Vk – Perfektní pro skupiny 4-5 osob – Zjistit více → | ||
| 17,5 st. 25 Vk | 5 050 NOK | 5 404 NOK |
| 17,5 st. 25 Vk – Perfektní pro skupiny 2-3 osob – Zjistit více → | ||
| Benzín není zahrnut v ceně pronájmu | ||
| Pronájem lodi – Denně | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Záloha 17,5 st. 25 Vk | 2 500 NOK | 2 700 NOK |
| Záloha 20 st. 60 Vk | 3 500 NOK | 3 700 NOK |
| Záloha 20 st. 80 Vk | 4 000 NOK | 4 200 NOK |
| 20 st. 80 Vk (Je vyžadována vodácká licence) | 2 300 NOK | 2 400 NOK |
| 20 st. 60 Vk (Je vyžadována vodácká licence) | 2 150 NOK | 2 250 NOK |
| 20 st. 60-80 Vk – Perfektní pro skupiny 4-5 osob – Zjistit více → | ||
| 17,5 st. 25 Vk | 1 500 NOK | 1 600 NOK |
| 17,5 st. 25 Vk – Perfektní pro skupiny 2-3 osob – Zjistit více → | ||
| Benzín není zahrnut v ceně pronájmu | ||
| Pronájem lodi – Hodinově (Min. 2 hod.) | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Záloha 17,5 st. 25 Vk | 2 500 NOK | 2 700 NOK |
| Záloha 20 st. 60 Vk | 3 500 NOK | 3 700 NOK |
| Záloha 20 st. 80 Vk | 4 000 NOK | 4 200 NOK |
| 20 st. 80 Vk (Je vyžadována vodácká licence) | 715 NOK | 735 NOK |
| 20 st. 60 Vk (Je vyžadována vodácká licence) | 685 NOK | 705 NOK |
| 20 st. 60-80 Vk – Perfektní pro skupiny 4-5 osob – Zjistit více → | ||
| 17,5 st. 25 Vk | 355 NOK | 375 NOK |
| 17,5 st. 25 Vk – Perfektní pro skupiny 2-3 osob – Zjistit více → | ||
| Včetně benzínu | ||
| Munkstigen via ferrata | Cena |
|---|---|
| Běžná cena | 400 NOK |
| Děti (do 15 let) | 325 NOK |
| Skupiny (10+) | 325 NOK |
| Studentská sleva | 325 NOK |
| S vlastní výbavou | 300 NOK |
| Průvodcovaná túra (1–5 osob, 4 hodiny) | 1 400 NOK |
| Průvodcovaná túra (5–10 osob, 4 hodiny) | 1 600 NOK |
| Průvodcovaná túra (10–20 osob, 4 hodiny) | 1 800 NOK |
| 250 NOK navíc za každou další hodinu | |
