Kontaktiere uns
Öffnungszeiten
Alle Tage 09:00 – 18:00
Ferienhaus 7 Personen | 2023 | 2024 |
Erste Woche | 12,000 | 12,500 |
Folgende Wochen jeden Tag | 1,600 | 1,672 |
Wochenendtag | 1,900 | 1,972 |
Zuschlag für Hund den gesamten Aufenthalt | 750 | 800 |
wird ein Aufpreis von 250nok pro Person erhoben. | ||
Weitere Informationen zu dieser Art von Ferienhaus > |
Ferienhaus 10 Personen | 2023 | 2024 |
Erste Woche | 13,000 | 13,500 |
Folgende Wochen jeden Tag | 1,740 | 1,812 |
Wochenendtag | 2,040 | 2,112 |
Zuschlag für Hund den gesamten Aufenthalt | 750 | 800 |
wird ein Aufpreis von 250nok pro Person erhoben. | ||
Weitere Informationen zu dieser Art von Ferienhaus > |
Ferienhaus 4 Personen | 2023 | 2024 |
Förste uke | 11,000 | 11,500 |
Folgende Wochen jeden Tag | 1,425 | 1,497 |
Wochenendtag | 1,800 | 1,872 |
Zuschlag für Hund den gesamten Aufenthalt | 750 | 800 |
wird ein Aufpreis von 250 nok pro Person erhoben. | ||
Weitere Informationen zu dieser Art von Ferienhaus > |
Camping | 2023 | 2024 |
Campingplatz mit Strom und Dusche jede Nacht – Wäscherei inklusive | 435 | 435 |
Campingplatz mit jeder Nacht Dusche – Wäscherei inklusive | 345 | 345 |
Zeltplatz mit Dusche jeden Abend/jede Person – Wäscherei inklusive | 75 | 75 |
Weitere Informationen über Camping > |
Konferenz- und Banketteinrichtungen | 2023 | 2024 |
Miete jeden Tag | 2,250 | 2,500 |
Weitere Informationen zu Konferenz- und Banketteinrichtungen > |
Bootsmiete 7 Tage |
2023 |
2024 |
Depositum | 3,500 | 3,500 |
20 ft. 80Hk (Bootsführerschein erforderlich) | — | 8,500 |
20 ft. 60Hk (Bootsführerschein erforderlich) | 7,500 | 7,800 |
Wir empfehlen nur 4-5 Personen für 20ft. 60-80PS. Mehr Info > | ||
17.5 ft. 25Hk | 4,500 | 4,800 |
Wir empfehlen nur 3-4 Personen für 17,5 Fuß. 25 PS. Mehr Info > | ||
Benzin kommt zusätzlich zum Mietpreis |
||
Mehr Info zu Boote > |
Bootsverleih pro Tag | 2023 | 2024 |
Depositum | 3,500 | 3,500 |
20 ft. 80Hk (Bootsführerschein erforderlich) | — | 2,250 |
20 ft. 60Hk (Bootsführerschein erforderlich) | 2,100 | 2,100 |
Wir empfehlen nur 4-5 Personen für 20ft. 60-80PS. Mehr Info > | ||
17.5 ft. 25Hk | 1,450 | 1,450 |
Wir empfehlen nur 3-4 Personen für 17,5 Fuß. 25 PS. Mehr Info > | ||
Benzin kommt zusätzlich zum Mietpreis | ||
Mehr Info zu Boote > |
Bootsmiete pro Stunde. | 2023 | 2024 |
Depositum | 3,500 | 3,500 |
20 ft. 80Hk (Bootsführerschein erforderlich) | — | 705 |
20 ft. 60Hk (Bootsführerschein erforderlich) | 675 | 675 |
Wir empfehlen nur 4-5 Personen für 20ft. 60-80PS. Mehr Info > | ||
17.5 ft. 25Hk | 345 | 345 |
Wir empfehlen nur 3-4 Personen für 17,5 Fuß. 25 PS. Mehr Info > | ||
Benzin enthalten | ||
Mehr Info zu Boote > |
Nehmen Sie die Herausforderung an – | 2023 | |
Regulärer Preis | 350 | |
Kinder ab 15 Jahren | 300 | |
Gruppen mit 10 oder mehr Preisen pro Stück | 300 | |
Schüler mit gültiger ID | 300 | |
Munkstigen-Geschenkkarte — Wunschwert | xxx | |
Studentenrabatt gilt nur für Hochschulen und Universitäten | ||
Führen Sie 1-5 Personen 4 Stunden lang | 1,000 | |
Führen Sie 5-10 Personen 4 Stunden lang | 1,200 | |
Führen Sie 10–20 Personen 4 Stunden lang | 1,500 | |
250 kr jede Stunde danach. | ||
Weitere Informationen über Munkstigen > |